THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ ISUZU 4JG2
động cơ Isuzu 4JG2 được lắp trên xe nâng dầu Diesel Heli 3.5 tấn thông số kỹ thuật và một số hình ảnh tham khảo:
1. Thông số kỹ thuật động cơ Isuzu 4JG2
ISUZU |
|||
Động cơ Isuzu 4JG2 | Lắp trên xe nâng hàng | ||
Model/ Item | 4JG2 (ISUZU) | ||
4 xy lanh xếp thẳng hàng, làm mát bằng nước, buồng đốt dạng xoắn ốc | |||
Dung tích xy lanh | 3.059 L | ||
Tỷ số nén | 20.3 | ||
Công suất/Số vòng quay | 46.0 kW/2450 r/min | ||
Mo men xoắn lớn nhất/Số vòng quay | 191 N·m/1700 r/min | ||
Số vòng quay nhỏ nhất (không tải) | 760 vòng/phút | ||
Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu nhỏ nhất | 0.48 g /W·h | ||
Hướng quay | Cùng chiều kim đồng hồ | ||
Thứ tự đánh lửa | 1-3-4-2 | ||
Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức | ||
Thành phần chính | Kim phun | Phun đơn điểm (Bosch throttle) | |
Lọc gió | Lọc gió bằng giấy | ||
Bơm dầu động cơ | Bán nguyệt (đường Cycloid) | ||
Bơm nước | Kiểu xoắn ốc | ||
Van hằng nhiệt | Kiểu wax-pellet | ||
Máy phát điện | Hiệu điện thế | 12V | |
Cường độ dòng điện | 35A | ||
Kiểu | AC, chỉnh lưu silicon | ||
Máy khởi động | Hiệu điện thế | 12V | |
Công suất đầu ra | 2kW | ||
Thể tích dầu động cơ | 6.8L | ||
Khe hở xú páp | 0.44mm | ||
Góc phun nhiên liệu | BTDC 6° |
2. động cơ Isuzu 4JG2 hình ảnh chi tiết
Thông số kỹ thuật động cơ Isuzu 4JG2
3. Động cơ Isuzu 4JG2 là động cơ phổ biến và được lắp trên nhiều hãng xe nâng hàng khác nhau.
Là động cơ dầu Diesel thường được lắp trên xe nâng hàng với tải trọng nâng hạ từ 3.5 tấn trở xuống hoặc xe tải nhẹ, xe nâng hàng Heli, xe nâng hàng TCM, xe nâng MGA…
4. Phụ tùng động cơ Isuzu 4JG2 phổ biến
Phụ tùng dễ thay thế và phổ biến tại Việt Nam. Các đại lý chính hãng của Isuzu hoặc các nhà phân phối phụ tùng xe nânghàng đều bán phụ tùng động cơ 4JG2.
HOTLINE : 0968531488 .Liên hệ để được tư vấn tốt nhất về xe nâng hàng và phụ tùng xe nâng
Tìm hiểu thêm về dòng xe nâng điện lithium mới : https://www.xenanghangheli.net.vn/xe-nang-dien-pin-lithium